新着土地物件情報一覧
日付の | | 価格の
1. 物件管理番号 0266 更新日時 2010/08/17
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県太田市新井町 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 太田中央 | 太田東 | ***** | ***** | |||
2. 物件管理番号 0265 更新日時 2010/08/17
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県邑楽郡大泉町丘山 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 南 | 南 | ***** | ***** | |||
3. 物件管理番号 0264 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県日高市女影 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 高萩 | 高萩 | ***** | ***** | |||
4. 物件管理番号 0263 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県日高市女影 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 高萩 | 高萩 | ***** | ***** | |||
5. 物件管理番号 0262 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県鶴ヶ島市上新田 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 新町 | 西 | ***** | ***** | |||
6. 物件管理番号 0261 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県川越市笠幡 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 霞ヶ関西 | 霞ヶ関西 | ***** | ***** | |||
7. 物件管理番号 0260 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県坂戸市成願寺 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 大家 | 若宮 | ***** | ***** | |||
8. 物件管理番号 0259 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県坂戸市森戸 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 大家 | 若宮 | ***** | ***** | |||
9. 物件管理番号 0258 更新日時 2010/08/15
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市上川上 | 850 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 成田 | 熊谷東 | 90.79 | 9.00 | |||
10. 物件管理番号 0257 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市見晴町 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 熊谷南 | 荒川 | ***** | ***** | |||
11. 物件管理番号 0256 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市柿沼 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 大幡 | 大幡 | ***** | ***** | |||
12. 物件管理番号 0255 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市平戸 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 佐谷田 | 熊谷東 | ***** | ***** | |||
13. 物件管理番号 0254 更新日時 2010/08/15
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市久下 | 800 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 久下 | 熊谷東 | 67.54 | 11.00 | |||
14. 物件管理番号 0253 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉秩父市滝ノ上 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 秩父西 | 第一 | ***** | ***** | |||
15. 物件管理番号 0252 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉秩父蒔田 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 尾田蒔 | 尾田蒔 | ***** | ***** | |||
16. 物件管理番号 0251 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉秩父市寺尾 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 尾田蒔 | 尾田蒔 | ***** | ***** | |||
17. 物件管理番号 019 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県秩父市上影森 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 影森 | 影森 | ***** | ***** | |||
18. 物件管理番号 0249 更新日時 2010/08/15
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県東松山市若松町 | 1,599 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 新宿 | 東 | 40.80 | 0.00 | |||
19. 物件管理番号 0250 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県東松山市若松町 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 新宿 | 東 | ***** | ***** | |||
20. 物件管理番号 0131 更新日時 2010/08/15
| チェック |
![]() |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県秩父市上影森 | ***** | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 影森 | 影森 | ***** | ***** | |||
インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。











