土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
3 | 件 | 無料の会員登録でお得な情報をお届けします! |
| 会員様 限定情報 |
3 | 件 |
土地
9月5日現在 全3件 そのうち1件目から3件 表示
[1]
1. 物件管理番号 0118 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市桜町 | 500 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 大原 | 20.87 | 25.00 | |||
2. 物件管理番号 0122 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市石原 | 920 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 大原 | 55.29 | 0.00 | |||
3. 物件管理番号 078 更新日時 2010/02/04
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市円光 | 1,340 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 熊谷西 | 大原 | 55.85 | 24.00 | |||
[1]
インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。






