土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
3 | 件 | 残り、3件をご覧になるためには無料の会員登録をおすすめします! |
| 会員様 限定情報 |
6 | 件 |
土地
9月5日現在 全3件 そのうち1件目から3件 表示
[1]
1. 物件管理番号 022 更新日時 2009/12/01
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市柿沼 | 750 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 大幡 | 大幡 | 48.42 | 15.40 | |||
2. 物件管理番号 0100 更新日時 2010/03/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市柿沼 | 798 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 大幡 | 大幡 | 44.42 | 18.00 | |||
3. 物件管理番号 0123 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市代 | 800 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 大幡 | 大幡 | 134.44 | 6.00 | |||
[1]
インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。






