土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
5 | 件 | 残り、2件をご覧になるためには無料の会員登録をおすすめします! |
| 会員様 限定情報 |
7 | 件 |
土地
9月6日現在 全5件 そのうち1件目から5件 表示
[1]
1. 物件管理番号 0121 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市下川上 | 385 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 星宮 | 熊谷東 | 91.20 | 4.00 | |||
2. 物件管理番号 0254 更新日時 2010/08/15
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市久下 | 800 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 久下 | 熊谷東 | 67.54 | 11.00 | |||
3. 物件管理番号 0258 更新日時 2010/08/15
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市上川上 | 850 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 成田 | 熊谷東 | 90.79 | 9.00 | |||
4. 物件管理番号 0125 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市佐谷田 | 980 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 佐谷田 | 熊谷東 | 55.00 | 17.00 | |||
5. 物件管理番号 0119 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市上之 | 1,000 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 熊谷東 | 熊谷東 | 114.46 | 8.70 | |||
[1]
インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。






