土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
4 | 件 | 無料の会員登録でお得な情報をお届けします! |
| 会員様 限定情報 |
4 | 件 |
土地
9月5日現在 全4件 そのうち1件目から4件 表示
[1]
1. 物件管理番号 038 更新日時 2009/12/13
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市中央 | 1,280 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 熊谷西 | 富士見 | 47.41 | 27.00 | |||
2. 物件管理番号 078 更新日時 2010/02/04
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市円光 | 1,340 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 熊谷西 | 大原 | 55.85 | 24.00 | |||
3. 物件管理番号 037 更新日時 2009/12/13
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市箱田 | 1,350 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 熊谷西 | 富士見 | 44.77 | 30.00 | |||
4. 物件管理番号 039 更新日時 2009/12/13
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市中央 | 1,350 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 熊谷西 | 富士見 | 45.41 | 29.00 | |||
[1]
インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。






