土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
6 | 件 | 無料の会員登録でお得な情報をお届けします! |
| 会員様 限定情報 |
6 | 件 |
土地
9月5日現在 全6件 そのうち1件目から6件 表示
[1]
1. 物件管理番号 0118 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市桜町 | 500 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 大原 | 20.87 | 25.00 | |||
2. 物件管理番号 0126 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市石原 | 861 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 荒川 | 46.55 | 18.00 | |||
3. 物件管理番号 0234 更新日時 2010/07/12
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市石原 | 880 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 荒川 | 43.48 | 0.00 | |||
4. 物件管理番号 0122 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市石原 | 920 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 大原 | 55.29 | 0.00 | |||
5. 物件管理番号 0127 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市石原 | 1,017 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 荒川 | 55.00 | 18.00 | |||
6. 物件管理番号 099 更新日時 2010/03/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市石原 | 1,090 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 荒川 | 73.36 | 15.00 | |||
[1]
インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。






