土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
5 | 件 | 残り、1件をご覧になるためには無料の会員登録をおすすめします! |
| 会員様 限定情報 |
6 | 件 |
土地
9月6日現在 全5件 そのうち1件目から5件 表示
[1]
1. 物件管理番号 0126 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市石原 | 861 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 荒川 | 46.55 | 18.00 | |||
2. 物件管理番号 0234 更新日時 2010/07/12
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市石原 | 880 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 荒川 | 43.48 | 0.00 | |||
3. 物件管理番号 0127 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市石原 | 1,017 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 荒川 | 55.00 | 18.00 | |||
4. 物件管理番号 099 更新日時 2010/03/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市石原 | 1,090 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 石原 | 荒川 | 73.36 | 15.00 | |||
5. 物件管理番号 0120 更新日時 2010/03/31
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市伊勢町 | 1,298 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 熊谷南 | 荒川 | 48.11 | 27.00 | |||
[1]
インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。






